| 型號 | 維海德 VHD-V61W |
| 攝像機 |
| 視頻分辨率 | HD: 1080p/60, 1080p/50, 1080i/60, 1080i/50, 1080p/30, 1080p/25, 720p/60, 720p/50, 720p/30, 720p/25, SD:480i,576i |
| 傳感器 | 1/2.8 英寸, CMOS, 有效像素207 萬 |
| 掃描方式 | 逐行 |
| 鏡頭焦距 | 12x,f=3.5mm ~ 42.3mm,F1.8 ~ F2.8 |
| 數字變焦 | 16x |
| 最低照度 | 0.5 Lux @ (F1.8, AGC ON) |
| 快門 | 1/30s ~ 1/10000s |
| 白平衡 | 自動,室內,室外,一鍵式,手動,指定色溫 |
| 背光補償 | 支持 |
| 數字降噪 | 2D&3D 數字降噪 |
| 信噪比≥ 55dB | 2D&3D 數字降噪 |
| 水平視場角 | 72.5° ~ 6.9° |
| 垂直視場角 | 44.8° ~ 3.9° |
| 水平轉動范圍 | ±170 |
| 垂直轉動范圍 | -30° ~ +90° |
| 水平轉動速度范圍 | 1.7° ~ 100° /s |
| 垂直轉動速度范圍 | 1.7° ~ 69.9° /s |
| 水平、垂直翻轉 | 支持 |
| 圖像凍結 | 支持 |
| 預置位數量 | 255 |
| 預置位精度 | 0.1° |
| 網絡特性 |
| 視頻編碼標準 | H.264 / MJPEG |
| 視頻碼流 | 第一路碼流, 第二路碼流 |
| 第一路碼流分辨率 | 1920x1080, 1280x720, 1024x576 等 |
| 第二路碼流分辨率 | 1024x576, 720x480, 320x240 等 |
| 視頻碼率 | 32Kbps ~ 20480Kbps |
| 碼率控制 | 可變碼率, 固定碼率 |
| 幀率 | 50Hz: 1fps ~ 25fps, 60Hz: 1fps ~ 30fps |
| 音頻壓縮標準 | AAC |
| 音頻壓縮碼率 | 96Kbps, 128Kbps, 256Kbps |
| 支持協議 | TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif,DHCP, 組播等 |
| 無線特性 |
| 無線方式 | 5. 15~5. 35GHz,5. 425~5. 725GHz及5. 745~5. 850GHz |
| 發射功率 | 27dBm |
| 天線方式 | 2*2MIMO,Beamforming |
| 信道帶寬 | 20/40/80MHz 信道寬度選擇 |
| 調制模式 | OFDM |
| 傳輸數據速率 | 最大300Mbps |
| 網絡模式 | 點對點,點對多點 |
| 穿透力 | 1~2 堵墻 |
| 傳輸距離 | 200 米(如更遠距離,可搭配更高增益天線) |
| 標準協議 | 802.11a/n |
| 輸入輸出接口 |
| 網絡接口 | 1 路, RJ45:10M/100M 自適應以太網; 1 路,5G WIFI |
| 高清輸出 | 1 路, HDMI, 版本1.3; 1 路, 3G-SDI: BNC 類型, 800mVp-p, 75Ω, 遵循SMPTE 424M 標準, 支持POC( 最大1080P30) |
| 通訊接口 | 1 路, RS232 : 8 針小型DIN, 最大距離30 米, VISCA/Pelco-D/Pelco-P 協議 |
| 電源接口 | JEITA 類型(DC IN 12V) |
| 一般規范 |
| 輸入電壓 | DC 12V |
| 輸入電流 | 1.0A(最大) |
| 工作溫度 | -10 ~ 40° C |
| 儲藏溫度 | -40 ~ 60℃ |
| 功耗 | 12W(最大) |
| 尺寸 | 142mm x 186mm x 193mm |
| 重量 | 1.5Kg |